04:18 EDT Thứ hai, 29/04/2024

Trang nhất » Tin Tức » Thời sự

Hoa Kỳ đứng đầu các nước nhập khẩu hạt điều Việt Nam

Thứ tư - 31/08/2011 07:04
Việt Nam xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ tăng liên tục từ tháng 3/2011 đến nay, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng  vửa qua lên 216,08 triệu USD, chiếm 31,1% tổng kim ngạch, tăng 17,34% so với cùng kỳ.
 
Trong cùng thời gian này, Việt Nam đã xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc đạt 133,42 triệu USD, chiếm 19,21%, tăng 85,57% so với cùng kỳ. Thị trường lớn thứ 3 là Hà Lan đạt kim ngạch 104,59 triệu USD, chiếm 15,06%, tăng 27,35% so với cùng kỳ.
 
 7 tháng đầu năm nay, đa số các thị trường xuất khẩu hạt điều cũng đều tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ; trong đó tăng mạnh ở các thị trường Bỉ (+360,7%); Singapore (+198,4%); U.A.E (+90,4%) và Trung Quốc (+85,6%).
 
Với mức tăng trưởng kim ngạch hầu hết trên các thị trường đã đưa tổng lượng hạt điều xuất khẩu của nước ta trong 7 tháng lên 88.113 tấn, với trị giá 694,56 triệu USD, chiếm 1,32% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước (giảm 12,7% về lượng nhưng tăng 28,27% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 44,1% kế hoạch xuất khẩu năm 2011).
 
Kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang các thị trường 7 tháng đầu năm 2011
ĐVT: USD
 
 
Thị trường
 
 
T7/2011
 
 
7T/2011
% tăng giảm KN T7/2011 so với T6/2011 % tăng giảm KN T7/2011 so với T7/2010 % tăng giảm KN 7T/2011 so với 7T/2010
Tổng cộng 168.951.724 694.562.712 +33,33 +45,26 +28,27
Hoa Kỳ 49.886.882 216.084.105 +20,72 +9,88 +17,34
Trung quốc 23.186.400 133.418.555 +8,79 +95,93 +85,57
Hà Lan 29.332.135 104.588.142 +43,09 +80,06 +27,35
Australia 8.418.985 41.878.930 +35,32 -14,08 +3,51
Anh 10.155.535 26.675.002 +53,98 +21,23 +5,55
Nga 6.452.760 25.031.491 +86,50 +144,89 +36,57
Canada 6.499.204 18.751.571 +60,64 +89,83 +9,26
Thái Lan 2.974.841 12.490.139 -10,61 +91,17 +5,32
Đức 2.321.780 10.371.003 +148,86 +20,36 -1,36
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 3.488.759 7.816.309 +160,35 +455,45 +90,36
Ấn Độ 3.097.066 7.273.657 +107,35 * *
Đài Loan 465.149 6.782.797 -65,44 -47,58 +54,40
Israel 1.342.318 6.464.567 -27,40 * *
Italia 1.385.903 5.771.020 +18,49 +45,33 +44,62
New Zealand 1.400.930 5.148.640 +92,83 * *
Singapore 1.788.764 4.685.465 +2522,82 +137,51 +198,44
Nhật Bản 724.149 3.634.800 +48,98 +21,57 +26,90
Hồng Kông 1.023.949 3.601.163 +141,21 +288,90 +11,55
Pháp 729.134 3.432.555 -23,80 * *
Tây Ban Nha 946.575 3.205.213 +113,64 -9,52 -31,47
Nam Phi 445.042 2.923.072 31,07 * *
Malaysia 681.583 2.758.610 +13,05 +1100,63 +36,67
Nauy 562.009 2.693.412 -45,06 -19,79 -13,66
Ucraina 635.227 1.769.254 +355,36 +413,84 +27,15
Philippines 163.588 1.540.914 -55,62 +130,49 -15,19
Pakistan 916.802 1.498.496 +278,36 +39,60 -3,27
Bỉ 0 1.331.750 * * +360,66
Hy Lạp 285.425 929.980 +109,10 -6,80 -16,52

Cửu Long

Nguồn tin: Bộ Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Các sáng lập viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 461


Hôm nayHôm nay : 73788

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 703119

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 43214888



thiet ke ho ca koi mai hien di dong cong ty to chuc su kien thang may tai hang thang mang tai khach